Balance Sheet

Full Service Hotel
AS OF AUGUST 31, 2002
 
  CURRENT MONTH   PRIOR MONTH   NET CHANGE   PRIOR YEAR   
ASSETS                    
                     
CURRENT ASSETS                    
                     
House Bank $0   $0   $0   $0 $0 $0 $0
Petty Cash 2,000   2,000   0   2,000 2,000 2,000 0
Disbursement Account 68   57,126   (57,058)   108,078 21 21 47
Depository Account 38,029   (17,201)   55,230   4,992 (13,823) (13,823) 51,852
Payroll Account 9,434   9,564   (130)   (13,106) 499 499 8,935
FF&E Escrow 1,663   1,663   0   6,566 12,566 12,566 (10,903)
Tax/Insurance Escrow 0   0   0   0 0 0 0
TOTAL CASH $51,194   $53,152   ($1,958)   $49,930 $1,264 $1,264 $49,930
                     
City Ledger $36,198   $49,315   ($13,117)   $55,781 $25,385 $25,385 $10,814
Guest Ledger 16,011   9,398   6,614   (6,886) 9,782 9,782 6,229
Returned Checks 0   0   0   2,018 0 0 0
Credit Card 0   0   0   0 0 0 0
Accounts Receivable - Other 0   0   0   3,000 0 0 0
Allowance for Doubtful Accts (5,190)   (10,591)   5,401   (21,942) (26,817) (26,817) 21,627
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE $47,019   $48,122   ($1,102)   $38,670 $8,350 $8,350 $38,670
                     
Inventory-Food $0   $0   $0   $0 $0 $0 $0
Inventory-Liquor 0   0   0   0 0 0 0
Inventory-Gift Shop 0   0   0   0 0 0 0
Inventory-Linen 0   0   0   5,000 0 0 0
Inventory-Guest Supplies 0   0   0   0 0 0 0
TOTAL INVENTORIES $0   $0   $0   $0 $0 $0 $0