To Budget
Page 2
  

Budget

( page 1 of 2 )

             Full Service Hotel

         

OPERATING BUDGET
                           
  JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC  
  2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
                           
STATISTICS                         TOTAL 
                           
AVAILABLE ROOMS 2,697 2,436 2,697 2,610 2,697 2,610 2,697 2,697 2,610 2,697 2,610 2,697 31,755
OCCUPIED ROOMS 1,178 1,450 1,680 1,748 2,005 1,935 2,036 2,159 1,885 1,910 1,378 964 20,328
OCCUPANCY % 43.68% 59.52% 62.29% 66.97% 74.34% 74.14% 75.49% 80.05% 72.22% 70.82% 52.80% 35.74% 64.02%
AVERAGE DAILY RATE $73.10 $78.28 $83.78 $87.03 $88.10 $84.78 $84.58 $81.92 $77.47 $80.21 $72.87 $73.10 $81.28
REVPAR $31.93 $46.59 $52.19 $58.28 $65.50 $62.85 $63.85 $65.58 $55.95 $56.80 $38.47 $26.13 $52.03
                           
REVENUE                          
                           
ROOMS DEPARTMENT 86,114 113,502 140,750 152,120 176,650 164,050 172,205 176,865 146,025 153,200 100,410 70,470 1,652,361
FOOD DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVERAGE DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEPHONE DEPARTMENT 2,039 2,505 2,898 3,014 3,454 3,334 3,507 3,717 3,248 3,291 2,381 1,673 35,061
OTHER INCOME 1,591 1,531 1,593 1,635 1,746 1,727 1,941 1,728 1,672 1,621 1,445 1,331 19,561
TOTAL NET REVENUE 89,744 117,538 145,241 156,769 181,850 169,111 177,653 182,310 150,945 158,112 104,236 73,474 1,706,983
                           
DIRECT DEPT EXP                          
                           
ROOMS DEPARTMENT 25,244 26,501 30,514 30,300 33,332 32,097 33,470 34,320 31,624 32,226 26,862 23,719 360,209
FOOD DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVERAGE DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEPHONE DEPARTMENT 1,529 1,879 2,174 2,261 2,591 2,501 2,630 2,788 2,436 2,468 1,786 1,255 26,298
OTHER INCOME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DIRECT DEPT EXP 26,773 28,380 32,688 32,561 35,923 34,598 36,100 37,108 34,060 34,694 28,648 24,974 386,507
                           
TOTAL OPERATING DEPARTMENTS 62,971 89,158 112,553 124,208 145,927 134,513 141,553 145,202 116,885 123,418 75,588 48,500 1,320,476
                           
UNALLOCATED EXPENSES                          
                           
ADMIN & GENERAL 13,212 12,960 14,461 14,979 15,410 14,479 14,967 15,070 14,073 14,526 13,019 12,623 169,779
FRANCHISE FEES 8,435 10,968 13,488 14,541 16,809 15,644 16,398 16,830 13,976 14,640 9,756 6,988 158,473
ADV & BUSINESS PROMO 1,573 1,956 2,508 2,058 2,108 2,458 2,108 2,108 2,458 2,108 2,058 2,508 26,009
UTILITIES 5,625 7,352 9,067 9,783 11,329 10,535 11,049 11,342 9,399 9,851 6,526 4,639 106,497
MAINTENANCE & REPAIRS 4,281 3,945 4,131 4,820 5,131 4,819 4,532 5,131 4,820 4,131 4,069 4,632 54,442
TOTAL UNALLOCATED EXPENSES 33,126 37,181 43,655 46,181 50,787 47,935 49,054 50,481 44,726 45,256 35,428 31,390 515,200
                           
INCOME BEFORE MGMT FEE 29,845 51,977 68,898 78,027 95,140 86,578 92,499 94,721 72,159 78,162 40,160 17,110 805,276