Forecast

Full Service Hotel
TWELVE MONTH FORECAST  
                               
                               
  JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC   2001 PROJECTED BUDGET
  ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL BUDGET VARIANCE
                               
STATISTICS                              
                               
AVAILABLE ROOMS 2,697 2,436 2,697 2,610 2,697 2,610 2,697 2,697 2,610 2,697 2,610 2,697 31,755 31,755 0
OCCUPIED ROOMS 1,170 1,172 1,153 1,140 1,544 1,530 1,833 1,488 1,885 1,910 1,378 964 17,167 20,328 (3,161)
OCCUPANCY % 43.38% 48.11% 42.75% 43.68% 57.25% 58.62% 67.96% 55.17% 72.22% 70.82% 52.80% 35.74% 54.06% 64.02% -9.96%
AVERAGE DAILY RATE $84.10 $72.87 $72.22 $76.88 $85.27 $90.04 $89.15 $90.69 $77.47 $80.21 $72.87 $73.10 $81.12 $81.28 ($0.16)
REVPAR $36.48 $35.06 $30.87 $33.58 $48.81 $52.78 $60.59 $50.04 $55.95 $56.80 $38.47 $26.13 $43.85 $52.03 ($8.18)
                               
REVENUE                              
                               
ROOMS DEPARTMENT 98,399 85,409 83,269 87,644 131,651 137,757 163,404 134,949 146,025 153,200 100,410 70,470 1,392,587 1,652,361 (259,774)
FOOD DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVERAGE DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEPHONE DEPARTMENT 1,401 918 1,954 655 831 972 1,383 917 3,248 3,291 2,381 1,673 19,625 35,061 (15,436)
OTHER INCOME 3,664 1,661 2,833 2,459 1,331 1,965 1,355 1,319 1,672 1,621 1,445 1,331 22,657 19,561 3,096
TOTAL NET REVENUE 103,465 87,989 88,057 90,758 133,813 140,694 166,142 137,185 150,945 158,112 104,236 73,474 1,434,869 1,706,983 (272,114)
                               
                               
DIRECT DEPT EXP                              
                               
ROOMS DEPARTMENT 32,842 30,434 32,572 36,036 29,413 33,923 39,538 32,939 31,435 32,035 26,724 23,623 381,514 360,209 21,305
FOOD DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVERAGE DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEPHONE DEPARTMENT 2,304 (2,234) 2,030 1,724 1,059 838 1,045 1,330 2,436 2,468 1,786 1,255 16,042 26,298 (10,256)
OTHER INCOME 62 0 0 70 119 14 0 60 0 0 0 0 326 0 326
TOTAL DIRECT DEPT EXP 35,208 28,200 34,601 37,830 30,591 34,776 40,583 34,329 33,871 34,503 28,510 24,878 397,882 386,507 11,375
                               
TOTAL OPERATING DEPARTMENTS 68,256 59,789 53,455 52,928 103,222 105,918 125,559 102,856 117,074 123,609 75,726 48,596 1,036,988 1,320,476 40,833
                               
UNALLOCATED EXPENSES                              
                               
ADMIN & GENERAL 11,820 16,380 14,967 16,207 13,991 14,596 17,513 17,617 14,073 14,526 13,019 12,623 177,332 169,779 7,553
ADV & BUSINESS PROMO 0 197 3,552 1,831 3,105 4,365 3,745 2,532 2,458 2,108 2,058 2,508 28,458 158,473 (130,015)
UTILITIES 8,572 5,573 8,073 3,463 6,938 5,356 11,597 11,533 9,399 9,851 6,526 4,639 91,520 26,009 65,511
MAINTENANCE & REPAIRS 5,960 5,165 6,779 16,185 7,458 5,629 14,331 14,246 4,820 4,131 4,069 4,632 93,406 106,497 (13,091)
FRANCHISE FEES 8,591 8,447 8,474 9,640 11,999 12,702 15,285 13,104 13,976 14,640 9,756 6,988 133,602 54,442 79,160
TOTAL UNALLOCATED EXPENSES 34,943 35,763 41,846 47,325 43,491 42,647 62,471 59,032 44,726 45,256 35,428 31,390 524,318 515,200 9,118
                               
GROSS OPERATING PROFIT 33,313 24,026 11,610 5,603 59,731 63,271 63,087 43,825 72,348 78,353 40,298 17,206 512,670 805,276 (292,606)