Trailing 12 Months

 
Full Service Hotel
                             
                             
  JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC    
  2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 TOTAL %
                             
STATISTICS                            
                             
AVAILABLE ROOMS 2,697 2,436 2,697 2,610 2,697 2,610 2,697 2,697 2,610 2,697 2,610 2,697 31,755  
OCCUPIED ROOMS 1,170 1,172 1,153 1,140 1,544 1,530 1,833 1,488 1,420 917 1,208 785 15,360  
OCCUPANCY % 43.38% 48.11% 42.75% 43.68% 57.25% 58.62% 67.96% 55.17% 54.41% 34.00% 46.28% 29.11% 48.37%  
AVERAGE DAILY RATE $84.10 $72.87 $72.22 $76.88 $85.27 $90.04 $89.15 $90.69 $94.42 $77.49 $77.68 $64.44 $82.82  
REVPAR $36.48 $35.06 $30.87 $33.58 $48.81 $52.78 $60.59 $50.04 $51.37 $26.35 $35.95 $18.75 $40.06  
                             
REVENUE                            
                             
ROOMS DEPARTMENT 98,399 85,409 83,269 87,644 131,651 137,757 163,404 134,949 134,081 71,055 93,839 50,582 1,272,039 95.98%
FOOD DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
BEVERAGE DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
TELEPHONE DEPARTMENT 1,401 918 1,954 655 831 972 1,383 917 3,175 1,049 3,203 985 17,444 1.32%
OTHER INCOME 3,664 1,661 2,833 2,459 1,331 1,965 1,355 1,319 859 1,603 463 16,384 35,897 2.71%
TOTAL NET REVENUE 103,465 87,989 88,057 90,758 133,813 140,694 166,142 137,185 138,116 73,707 97,504 67,951 1,325,380 100.00%
                             
DIRECT DEPT EXP                            
                             
ROOMS DEPARTMENT 32,842 30,434 32,572 36,036 29,413 33,923 39,538 32,939 21,122 23,687 27,505 35,900 375,909 29.55%
FOOD DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
BEVERAGE DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
TELEPHONE DEPARTMENT 2,304 (2,234) 2,030 1,724 1,059 838 1,045 1,330 2,972 1,790 830 3,275 16,964 97.25%
OTHER INCOME 62 0 0 70 119 14 0 60 13 87 64 1 491 1.37%
TOTAL DIRECT DEPT EXP 35,208 28,200 34,601 37,830 30,591 34,776 40,583 34,329 24,106 25,563 28,400 39,175 393,364 29.68%
                             
TOTAL OPERATING DEPARTMENTS 68,256 59,789 53,455 52,928 103,222 105,918 125,559 102,856 114,010 48,144 69,104 28,776 932,017 70.32%
                             
UNALLOCATED EXPENSES                            
                             
ADMIN & GENERAL 11,820 16,380 14,967 16,207 13,991 14,596 17,513 17,617 12,344 15,139 17,161 12,424 180,160 13.59%
ADV & BUSINESS PROMO 0 197 3,552 1,831 3,105 4,365 3,745 2,532 1,664 109 3,256 (2,153) 22,203 1.68%
UTILITIES 8,572 5,573 8,073 3,463 6,938 5,356 11,597 11,533 13,853 7,928 5,176 5,725 93,786 7.08%
MAINTENANCE & REPAIRS 5,960 5,165 6,779 16,185 7,458 5,629 14,331 14,246 11,426 2,317 1,838 4,419 95,754 7.22%
FRANCHISE FEES 8,591 8,447 8,474 9,640 11,999 12,702 15,285 13,104 12,325 7,475 8,958 5,441 122,441 9.24%
TOTAL UNALLOCATED EXPENSES 34,943 35,763 41,846 47,325 43,491 42,647 62,471 59,032 51,613 32,968 36,389 25,857 514,344 38.81%
                             
INCOME BEFORE MGMT FEE 33,313 24,026 11,610 5,603 59,731 63,271 63,087 43,825 62,397 15,176 32,715 2,919 417,672 31.51%