12 Month P&L

Full Service Hotel
PROFIT AND LOSS STATEMENT
                         
                         
  JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG   TOTAL    
  2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001   2001 %  
                         
STATISTICS                        
                         
Available Rooms 2,697 2,436 2,697 2,610 2,697 2,610 2,697 2,697   21,141    
Occupied Rooms 1,170 1,172 1,153 1,140 1,544 1,530 1,833 1,488   11,030    
Occupancy % 43.38% 48.11% 42.75% 43.68% 57.25% 58.62% 67.96% 55.17%   52.17%    
Average Daily Rate $84.10 $72.87 $72.22 $76.88 $85.27 $90.04 $89.15 $90.69   $83.63    
REVPAR $36.48 $35.06 $30.87 $33.58 $48.81 $52.78 $60.59 $50.04   $43.63    
                         
REVENUE                        
                         
Rooms Department 98,399 85,409 83,269 87,644 131,651 137,757 163,404 134,949   922,482 80.1%  
Food Department 20,174 20,174 20,174 20,174 20,174 20,174 20,174 20,174   161,391 14.0%  
Beverage Department 13,498 0 13,775 0 14,373 0 0 0   41,646 3.6%  
Telephone Department 1,401 918 1,954 655 831 972 1,383 917   9,032 0.8%  
Other Income 3,664 1,661 2,833 2,459 1,331 1,965 1,355 1,319   16,588 1.4%  
TOTAL NET REVENUE 137,136 108,163 122,006 110,932 168,360 160,867 186,316 157,359   1,151,140 100.0%  
                         
DIRECT DEPT EXP                        
                         
Rooms Department 32,842 30,434 32,572 36,036 29,413 33,923 39,538 32,939   267,697 29.0%  
Food Department 17,602 0 17,560 0 17,404 0 0 0   52,566 32.6%  
Beverage Department 9,637 0 10,331 0 10,716 0 0 0   30,685 73.7%  
Telephone Department 2,304 (2,234) 2,030 1,724 1,059 838 1,045 1,330   8,097 89.6%  
Other Income 62 0 0 70 119 14 0 60   326 2.0%  
TOTAL DIRECT DEPT EXP 62,447 28,201 62,493 37,830 58,711 34,776 40,583 34,329   359,371 31.2%  
                         
TOTAL OPERATING DEPARTMENTS 74,689 79,962 59,513 73,102 109,649 126,091 145,733 123,030   791,769 68.8%  
                         
UNALLOCATED EXPENSES                        
                         
Administrative & General 11,820 16,380 14,967 16,207 13,991 14,596 17,513 17,617   123,091 10.7%  
Sales and Marketing 0 197 3,552 1,831 3,105 4,365 3,745 2,532   19,326 1.7%  
Utilities 8,572 5,573 8,073 3,463 6,938 5,356 11,597 11,533   61,105 5.3%  
Maintenance and Repairs 5,960 5,165 6,779 16,185 7,458 5,629 14,331 14,246   75,754 6.6%  
Franchise Fees 8,591 8,447 8,474 9,640 11,999 12,702 15,285 13,104   88,242 7.7%  
TOTAL UNALLOCATED EXPENSES 34,943 35,763 41,846 47,325 43,491 42,647 62,471 59,032   367,518 31.9%  
                         
GROSS OPERATING PROFIT 39,746 44,200 17,667 25,777 66,158 83,444 83,261 63,998   424,251 36.9%